Przejdź do strony głównej
25 lat LHS.pl

 
2024-11-01  

Wykaz obiektów eksploatacyjnych linii nr 65
(Most na rzece Bug - Sławków Południowy [SZ])



ID Obiektu SKPZ Nazwa SKPZ Kod stacji PKP LHS Nazwa
PKP LHS
Oznaczenie posterunku Km osi Km początkowy Km końcowy Długość Odległość osiowa od poprzedniego obiektu Odległość między km początkowym i końcowym poprzedniego obiektu Funkcja Obiekt pełni czynności ekspedycyjne?
66118 Granica Państwa 06611-8 Hrubieszów Granica - 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000 [brak danych] przejście graniczne -
66100 Hrubieszów Towarowy 06612-6 Hrubieszów LHS Hr LHS 3.123 1.929 4.328 2.399 3.123 1.929 stacja (graniczna) tak
178934 Werbkowice - Werbkowice LHS Wb LHS 18.902 17.436 19.017 1.581 15.779 13.108 mijanka -
178935 Miączyn - Miączyn LHS Mc LHS 36.887 35.942 37.447 1.505 17.985 16.925 mijanka -
178936 Jarosławiec - Jarosławiec Jr 44.061 43.647 44.391 0.744 7.174 6.200 posterunek osłonny -
65920 Zamość Północ LHS - Zamość Północ LHS - 53.750 53.290 53.590 0.300 9.689 8.899 przystanek osobowy publ. -
65953 Zamość Bortatycze LHS 06595-3 Zamość Bortatycze LHS ZB LHS 59.522 58.524 60.590 2.066 5.772 4.934 stacja tak
177893 Zawada - Zawada Zd 64.797 63.767 64.930 1.163 5.275 3.177 posterunek osłonny -
65946 Szczebrzeszyn LHS 06594-6 Szczebrzeszyn LHS Sc LHS 77.197 75.791 77.402 1.611 12.400 10.861 stacja tak
178937 Zwierzyniec Towarowy - Zwierzyniec Towarowy LHS Zw 87.258 85.806 87.648 1.842 10.061 8.404 mijanka -
66415 Biłgoraj LHS 06641-5 Biłgoraj LHS Bg 107.202 106.864 108.578 1.714 19.944 19.216 stacja tak
66530 Huta Deręgowska LHS - Huta Deręgowska LHS HD LHS 140.443 139.227 140.726 1.499 33.241 30.649 mijanka -
65862 Puszcza - Puszcza LHS Pu LHS 158.825
d. 159.316
b.d.
d. 158.064
b.d.
d. 159.517
bd
d. 1.453
18.382
d. 18.873
b.d.
17.338
mijanka -
65888 Drozdów - Drozdów LHS Dr LHS 179.258 177.919 179.391 1.472 20.433 - mijanka -
65589 Wola Baranowska LHS 06583-9 Wola Baranowska LHS WB LHS 195.781 194.983 197.238 2.255 16.523 15.592 stacja tak
- Niekrasów - Niekrasów LHS Ni LHS 210.992 - - - 15.211 - mijanka -
64162 Staszów Południowy 06414-7 Staszów LHS St LHS 230.296 228.578 230.759 2.181 19.304 - stacja tak
64188 Grzybów LHS 06418-8 Grzybów LHS Gb 238.617 238.299 239.984 1.685 8.321 7.540 stacja -
64253 Raczyce LHS - Raczyce LHS Rc LHS 255.152 254.995 256.467 1.472 16.535 15.011 mijanka -
64113 Gołuchów LHS 06411-3 Gołuchów LHS Gł LHS 270.790 270.106 271.726 1.620 15.638 13.639 stacja tak
64485 Łączyn - Łączyn LHS Łc LHS 295.995 295.802 297.309 1.507 25.205 24.076 mijanka -
64329 Sędziszów LHS 06432-9 Sędziszów LHS SPn 314.610 314.192 316.026 1.834 18.615 16.883 stacja tak
178001 Sędziszów - Sędziszów LHS - 317.615 317.615 317.615 0.000 3.005 1.589 przystanek osobowy publ. -
64659 Kępie - Kępie LHS Kp LHS 335.891 335.783 337.040 1.257 18.276 18.168 mijanka -
74369 Zarzecze - Zarzecze LHS Zr LHS 362.404 361.560 363.240 1.680 26.513 24.520 mijanka -
178938 Jaroszowiec Olk. - Jaroszowiec Olk. Jo 368.654 367.798 369.250 1.452 6.250 4.558 posterunek osłonny -
178939 Olkusz - Olkusz LHS - 378.081 377.920 378.452 0.532 9.427 8.670 przystanek osobowy publ. -
74211 Bukowno LHS - Bukowno LHS Bo 386.435 385.392 387.756 2.364 8.354 6.940 mijanka -
74286 Sławków Południowy LHS 07428-6 Sławków LHS SP LHS 394.650 392.362 394.650 2.288 8.215 4.606 stacja tak

Akt. na dzień 2011.12.07 (dane z SKPZ 2003.07.05)

© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIĄZANY Z ŻADNYM PODMIOTEM ZARZĄDZAJĄCYM I/LUB ŚWIADCZĄCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWÓJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05